Godišnji vez uključuje: upotrebu sanitarija, struju, vodu, parking za 1 automobil, 5 dana besplatnog smještaja na kopnu radi godišnjeg servisa. Ukoliko se brod zadrži poslije 14h zadnjeg dana boravka, zaračunat će se sljedeći dan. *Naplaćuje se svaki dodatni dan na škveru, koji nije uključen u redovnu cijenu.
Cijene su izražene u eurima. PDV je uključen u cijene.
Duljina | Godišnji vez | Dnevni vez |
---|---|---|
do 8,99m | 4.700.00 € | 55,00 € |
9,00 - 9,99m | 5.400,00 € | 60,00 € |
10,00 - 10,99m | 6.100,00 € | 65,00 € |
11,00 - 11,99m | 6.900,00 € | 70,00 € |
12,00 - 12,99m | 7.700,00 € | 80,00 € |
13,00 - 13,99m | 8.500,00 € | 90,00 € |
14,00 - 14,99m | 9.500,00 € | 10,00 € |
15,00 - 15,99m | 10.600,00 € | 115,00 € |
16,00 - 16,99m | 11.700,00 € | 130,00 € |
17,00 - 17,99m | 12.900,00 € | 145,00 € |
18,00 - 18,99m | 14.100,00 € | 165,00 € |
19,00 - 19,99m | 15.400,00 € | 185,00 € |
20,00 - 20,99m | 16.900,00 € | 215,00 € |
21,00 - 21,99m | 18.700,00 € | 245,00 € |
22,00 - 22,99m |
20.400,00 € |
275,00 € |
*MJESEČNI VEZ – na upit
Godišnji vez uključuje: upotrebu sanitarija, struju, vodu, parking za 1 automobil, 5 dana besplatnog smještaja na kopnu radi godišnjeg servisa.
*Naplaćuje se svaki dodatni dan na škveru, koji nije uključen u redovnu cijenu.
Za brodove preko 17 m utrošena struja i voda se posebno naplaćuju.
Dnevni vez: Ukoliko se brod zadrži poslije 14h zadnjeg dana boravka, zaračunat će se sljedeći dan.
Boravak na vezu dulji od 2 sata, zaračunava se kao cijeli dan, a do 2 sata, obračunava se 50% dnevnog veza.
Cijena za katamarane je 100% veća.
Automobili | 100,00 € - tjedno |
---|---|
Kamperi | 200,00 € - tjedno |