Godišnji vez uključuje: upotrebu sanitarija, struju, vodu, parking za 1 automobil, 5 dana besplatnog smještaja na kopnu radi godišnjeg servisa.
Cijene su izražene u eurima. PDV je uključen u cijene.
| Duljina | Godišnji vez |
Dnevni vez
01.01.-30.06. |
Dnevni vez
01.07.-31.08. |
|---|---|---|---|
| do 8,99m | 4.840.00 € | 6100 € | 66,00 € |
| 9,00 - 9,99m | 5.560,00 € | 66,00 € | 72,00 € |
| 10,00 - 10,99m | 6.280,00 € | 72,00 € | 78,00 € |
| 11,00 - 11,99m | 7.100,00 € | 77,00 € | 84,00 € |
| 12,00 - 12,99m | 7.930,00 € | 88,00 € | 96,00 € |
| 13,00 - 13,99m | 8.750,00 € | 99,00 € | 108,00 € |
| 14,00 - 14,99m | 9.780,00 € | 110,00 € | 120,00 € |
| 15,00 - 15,99m | 10.900,00 € | 127,00 € | 138,00 € |
| 16,00 - 16,99m | 12.050,00 € | 143,00 € | 156,00 € |
| 17,00 - 17,99m | 13.250,00 € | 160,00 € | 174,00 € |
| 18,00 - 18,99m | 14.450,00 € | 182,00 € | 198,00 € |
| 19,00 - 19,99m | 15.750,00 € | 204,00 € | 222,00 € |
| 20,00 - 20,99m | 17.250,00 € | 237,00 € | 258,00 € |
| 21,00 - 21,99m | 19.050,00 € | 270,00 € | 294,00 € |
| 22,00 - 22,99m |
21.050,00 € |
303,00 € | 330,00 € |
*MJESEČNI VEZ – na upit
Godišnji vez uključuje: upotrebu sanitarija, struju, vodu, parking za 1 automobil, 5 dana besplatnog smještaja na kopnu radi godišnjeg servisa.
*Napomena: naplaćuje se svaki dodatni dan na škveru, koji nije uključen u redovnu cijenu
Za plovila dulja od 17 m utrošena struja i voda se posebno naplaćuju.
Dnevni vez: Ukoliko se brod zadrži poslije 14 h zadnjeg dana boravka, zaračunati će se sljedeći dan.
Boravak na vezu dulji od 2 sata, zaračunava se kao cijeli dan, a do 2 sata, obračunava se 50% dnevnog veza.
Cijena za katamarane je 100% veća.
| Automobili | 100,00 € - tjedno |
|---|---|
| Kamperi | 200,00 € - tjedno |